MTSJ-Blitz-Einzelmeisterschaft 2009 in Frankfurt-Zeilsheim

Am heutigen Sonntag wurden in der Stadthalle Zeilsheim die Titel der Main-Taunus-Jugend-Blitzmeister ausgespielt. Um in genügend großen Gruppen spielen zu können, spielten die U8 und die U10 gemeinsam:

Altersklassen U8 und U10

Rangliste Endstand
Rang Teilnehmer Tit Verein/Ort G S R V Punk SoBer
1. Khani-Alemouti, Elias U8 Raunheim 8 4 4 0 12.0 88.00
2. Arnold, Jan U10 West 8 5 2 1 12.0 76.50
3. Siebeld, Jan U10 Nied 8 5 2 1 12.0 75.00
4. Graf, Matteo U10 Nied 8 2 5 1 9.0 59.00
5. Arnold, Aaron U10 West 8 3 2 3 8.0 42.50
6. Lange, Lars U8 Kelkheim 8 2 4 2 7.5 48.25
7. Kellner, Matthias U10 Eppstein 8 2 3 3 7.5 40.75
8. Fischer, Robin U10 Nied 8 1 2 5 4.0 16.50
9. Doll, Vanessa U8 Eppstein 8 0 0 8 0.0 0.00
Die Sieger der U8. Elias Khani-Alemouti holte den Titel in der U8
In der U10 führten Jan Arnold und Jan Siebeld einen Stichkampf um den Titel, den Jan Siebeld 2 : 1 für sich entscheiden konnte.

Altersklasse U12

Zeilsheim, den 03.05.2009

Rangliste Endstand
Rang Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punk SoBer
1. Deutscher, Marvin Kelkheim 5 4 0 1 11.0 74.00
2. Tampe, Alexander Groß-Gerau 5 3 0 2 9.0 64.00
3. Brode, Yannick Nied 5 3 0 2 9.0 51.00
4. Staiger, Jannik Kelkheim 5 1 0 4 6.0 48.00
5. Bork, Sebastian West 5 3 0 2 6.0 38.00
6. Lochmann, Sascha Groß-Gerau 5 1 0 4 4.0 29.00

 

Marvin Deutscher von den Schachfreunden Kelkheim holte überzeugend den Titel in der U12

Altersklasse U14

????? ??????????
Rangliste Endstand
Rang Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punk SoBer
1. Christakopoulos, Vicky Griesheim 9 6 3 0 15.0 120.5
2. Hennig, Joshua Kelkheim 9 7 1 1 14.0 104.0
3. Kaulbars, Pascal Griesheim 9 4 3 2 11.5 82.25
4. Hanak, Matthias Raunheim 9 4 3 2 11.0 79.50
5. Schwarz, Stefan West 9 3 5 1 10.5 81.25
6. Staiger, Niklas Kelkheim 9 3 1 5 8.0 48.00
7. Dzaferi, Arber Griesheim 9 3 2 4 8.0 46.00
8. Lochmann, Mirko Groß-Gerau 9 2 3 4 7.0 51.50
9. Öztürk, Mert West 9 1 1 7 3.0 11.00
10. Bork, Tongchai West 9 02 7 2.0 21.50

Vicky Christakopoulos vom SV Frankfurt-Griesheim blieb ungeschlagen und wurde MTS-Meisterin n der U14

Altersklassen U16 bis U20 - Vorrunde

MTSJ-Blitz-Einzelmeisterschaft 2009 U16 bis U20

Zeilsheim, den 03.05.2009

Rangliste: Stand nach der 11. Runde
Rang Teilnehmer Tit Verein/Ort G S R V Punk SoBer
1. Doll, Christoph U18 Eppstein 11 9 2 0 10.0 47.00
2. Kuhn, Luis U20 Raunheim 11 9 1 1 9.5 45.00
3. Khani-Alemouti, Kasra U16 Raunheim 11 8 1 2 8.5 35.00
4. Qarkaxhija, Richard U16 West 11 8 0 3 8.0 32.50
5. Staiger, Maximilian U16 Kelkheim 11 6 1 4 6.5 25.25
6. Baumann, Kai U16 Eppstein 11 6 0 5 6.0 24.00
7. Girmatsion, Samuel U16 West 11 5 0 6 5.0 13.50
8. Lemonidis, Pascal U16 Nied 11 5 0 6 5.0 12.50
9. Peter, Andreas U16 Nied 11 3 1 7 3.5 7.25
10. Bajala, Ahmed U16 West 11 3 0 8 3.0 7.00
11. Mielczarek, Mike U16 West 11 1 0 10 1.0 0.00
12. Karathanasis, Andreas U18 West 11 0 0 11 0.0 0.00

Die U16 bis U20 spielten eine gemeinsame Vorrunde und dann eine Endrunde in zwei Gruppen. In der ersten Endrunde wurden dann die Titelträger ausgespielt.

Endrunde der Sieger

Rangliste Endstand
Rang Teilnehmer Tit Vorrd. Verein/Ort G S R V Pkt Gesamt
1. Kuhn, Luis U20 9,5 Raunheim 5 4 0 1 4.0 13,5
2. Doll, Christoph U18 10,0 Eppstein 5 3 1 1 3.5 13,5
3. Qarkaxhija, Richard U16 8,0 West 5 3 1 1 3.5 11,5
4. Khani-Alemouti, Kasra U16 8,5 Raunheim 5 2 1 2 2.5 11,0
5. Staiger, Maximilian U16 6,5 Kelkheim 5 1 1 3 1.5 8,0
6. Baumann, Kai U16 7,0 Eppstein 5 0 0 5 0.0 7,0

 

U16 bis U20 Endrunde der 2. Gruppe

Rangliste Endstand der 2. Gruppe
Rang Teilnehmer Tit Vorrd. Verein/Ort G S R V Pkt Gesamt
6. Lemonidis, Pascal U16 5,0 Nied 5 5 0 0 5.0 10,0
7. Girmatsion, Samuel U16 5,0 West 5 2 0 3 2.0 7,0
8. Peter, Andreas U16 2,5 Nied 5 3 0 2 3.0 5,5
9. Bajala, Ahmed U16 2,0 West 5 3 0 2 3.0 5,0
10. Karathanasis, Andreas U18 1,0 West 5 2 0 3 2.0 3,0
11. Mielczarek, Mike U16 1,0 West 5 0 0 5 0.0 1,0
Titelträger für die U16 wurde also Richard Qarkaxhija von Frankfurt-West, in der U18 wurde Christoph Doll aus Eppstein Meister und in der U20 Luis Kuhn vom SC Raunheim.
oben die Medaillenränge der U16 und unten die U18 und U20
 
Noch mehr Bilder gibt es hier!